Proof-of-Delivery Search Results
Customer Number (ERP#) | Order# | PO# | Planned Delivery Date | Order Created (ET) | Order Delivered (ET) | CO Order |
---|---|---|---|---|---|---|
50346824 | 3809530876 | SFCC_3364444 | July 10, 2025 | July 09, 2025 11:49 | July 10, 2025 11:04 | No |
50346824 | 3809564766 | SFCC_3351199 | July 03, 2025 | July 02, 2025 11:29 | July 03, 2025 10:34 | No |
50346824 | 3809536574 | SFCC_3340964 | June 26, 2025 | June 25, 2025 08:50 | June 26, 2025 09:14 | No |
50346824 | 3809549571 | SFCC_3324129 | June 19, 2025 | June 18, 2025 12:05 | June 19, 2025 10:49 | No |
50346824 | 3809524893 | SFCC_3299891 | June 12, 2025 | June 11, 2025 11:52 | June 12, 2025 10:45 | No |
50346824 | 3809522579 | NPIM0150346824 | June 26, 2025 | June 13, 2025 19:45 | June 26, 2025 10:54 | Yes |
50346824 | 3809460328 | FMBS0150346824 | June 19, 2025 | June 06, 2025 02:03 | June 19, 2025 11:57 | Yes |
50346824 | 3809372540 | PRGM0150346824 | April 24, 2025 | April 16, 2025 22:02 | April 24, 2025 11:11 | Yes |
50346824 | 3809069138 | DBLM0150346824 | December 19, 2024 | December 04, 2024 22:28 | December 19, 2024 12:22 | Yes |
50346824 | 3809074502 | CBSM0350346824 | December 12, 2024 | December 04, 2024 22:34 | December 13, 2024 12:12 | Yes |
50346824 | 3808674844 | VNMC0250346824 | June 27, 2024 | June 20, 2024 06:13 | June 27, 2024 12:26 | Yes |
50346824 | 3808619169 | BNMC0150346824 | June 20, 2024 | June 11, 2024 23:35 | June 20, 2024 13:03 | Yes |
50346824 | 3808184202 | DUMC0150346824 | December 21, 2023 | December 15, 2023 09:17 | December 21, 2023 14:09 | Yes |
50346824 | 3808146350 | FMMC1150346824 | December 14, 2023 | November 30, 2023 02:16 | December 14, 2023 12:37 | Yes |
50346824 | 3808112379 | VUMC0150346824 | December 14, 2023 | November 29, 2023 16:02 | December 14, 2023 12:37 | Yes |
50346824 | 3807691709 | NPCO0250346824 | June 29, 2023 | June 11, 2023 07:16 | June 29, 2023 13:05 | Yes |
50346824 | 3807689390 | NPCO0150346824 | June 22, 2023 | June 11, 2023 05:21 | June 22, 2023 12:45 | Yes |
50346824 | 3807243268 | DUPC0150346824 | December 22, 2022 | December 09, 2022 19:53 | December 23, 2022 13:44 | Yes |
50346824 | 3807181716 | ZVRC0150346824 | December 08, 2022 | November 24, 2022 19:08 | December 08, 2022 13:33 | Yes |
50346824 | 3806283942 | ZDUP2150346824 | December 23, 2021 | December 10, 2021 17:00 | December 24, 2021 11:40 | Yes |
50346824 | 3806260813 | WNPIH250346824 | December 09, 2021 | December 03, 2021 21:09 | December 09, 2021 17:40 | Yes |
Proof-of-Delivery Details for Order# 3807243268
Dispatched At (ET) | Number of boxes | Delivery Status | Carrier | Tracking Numbers | Track Package |
---|---|---|---|---|---|
N/A | 5 | Delivered | LOOMIS EXPRESS | Z00LSHP25642703 Z00LSHP25642687 Z00LSHP25642535 Z00LSHP25642533 Z00LSHP25642691 |
Track Order |